統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 704 KiB | 189 Bytes | 2023-11-12 8:44:47 | |||
| 38ms | 848 KiB | C++17(O2) | 471 Bytes | 2026-3-21 1:55:09 | ||
| 39ms | 812 KiB | 194 Bytes | 2025-1-14 22:30:28 | |||
| 41ms | 812 KiB | 249 Bytes | 2024-5-6 12:02:06 | |||
| 41ms | 728 KiB | 174 Bytes | 2024-5-20 13:56:04 | |||
| 42ms | 804 KiB | 177 Bytes | 2024-5-18 11:49:40 | |||
| 45ms | 808 KiB | 487 Bytes | 2024-4-12 0:40:17 |
- 1
資訊
- ID
- 6891
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 1
- 標籤
- 遞交數
- 11
- 已透過
- 7
- 上傳者